期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318159 | 大 双 | |||
3318158 | 09:19 | 6+2+3=11 | 大 双 | 错 |
3318157 | 09:15 | 2+8+8=18 | 大 单 | 对 |
3318156 | 09:12 | 3+4+1=08 | 大 单 | 错 |
3318155 | 09:08 | 5+8+8=21 | 大 单 | 对 |
3318154 | 09:05 | 9+8+5=22 | 大 双 | 对 |
3318153 | 09:01 | 4+9+5=18 | 大 双 | 对 |
3318152 | 08:58 | 0+8+5=13 | 大 单 | 对 |
3318151 | 08:54 | 4+1+7=12 | 大 单 | 错 |
3318150 | 08:51 | 4+2+3=09 | 大 双 | 错 |
3318149 | 08:47 | 3+9+1=13 | 大 双 | 错 |
3318148 | 08:44 | 0+3+5=08 | 大 双 | 对 |
3318147 | 08:40 | 5+5+2=12 | 大 双 | 对 |
3318146 | 08:37 | 8+3+6=17 | 大 双 | 对 |
3318145 | 08:33 | 4+5+6=15 | 小 双 | 错 |
3318144 | 08:30 | 5+2+9=16 | 小 单 | 错 |
3318143 | 08:26 | 8+4+8=20 | 大 单 | 对 |
3318142 | 08:23 | 2+0+6=08 | 小 双 | 对 |
3318141 | 08:19 | 5+6+2=13 | 小 单 | 对 |
3318140 | 08:16 | 4+2+3=09 | 小 单 | 对 |
3318139 | 08:12 | 4+6+9=19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318158 | 11 | 小 | 单 | ||
3318157 | 18 | 大 | 双 | ||
3318156 | 08 | 小 | 双 | ||
3318155 | 21 | 大 | 单 | ||
3318154 | 22 | 大 | 双 | ||
3318153 | 18 | 大 | 双 | ||
3318152 | 13 | 小 | 单 | ||
3318151 | 12 | 小 | 双 | ||
3318150 | 09 | 小 | 单 | ||
3318149 | 13 | 小 | 单 | ||
3318148 | 08 | 小 | 双 | ||
3318147 | 12 | 小 | 双 | ||
3318146 | 17 | 大 | 单 | ||
3318145 | 15 | 大 | 单 | ||
3318144 | 16 | 大 | 双 | ||
3318143 | 20 | 大 | 双 | ||
3318142 | 08 | 小 | 双 | ||
3318141 | 13 | 小 | 单 | ||
3318140 | 09 | 小 | 单 | ||
3318139 | 19 | 大 | 单 | ||
3318138 | 20 | 大 | 双 | ||
3318137 | 16 | 大 | 双 | ||
3318136 | 10 | 小 | 双 | ||
3318135 | 14 | 大 | 双 | ||
3318134 | 20 | 大 | 双 | ||
3318133 | 15 | 大 | 单 | ||
3318132 | 14 | 大 | 双 | ||
3318131 | 08 | 小 | 双 | ||
3318130 | 17 | 大 | 单 | ||
3318129 | 17 | 大 | 单 | ||
3318128 | 07 | 小 | 单 | ||
3318127 | 12 | 小 | 双 | ||
3318126 | 09 | 小 | 单 | ||
3318125 | 18 | 大 | 双 | ||
3318124 | 16 | 大 | 双 | ||
3318123 | 11 | 小 | 单 | ||
3318122 | 14 | 大 | 双 | ||
3318121 | 13 | 小 | 单 | ||
3318120 | 13 | 小 | 单 | ||
3318119 | 16 | 大 | 双 | ||
3318118 | 19 | 大 | 单 | ||
3318117 | 16 | 大 | 双 | ||
3318116 | 09 | 小 | 单 | ||
3318115 | 15 | 大 | 单 | ||
3318114 | 14 | 大 | 双 | ||
3318113 | 06 | 小 | 双 | ||
3318112 | 10 | 小 | 双 | ||
3318111 | 18 | 大 | 双 | ||
3318110 | 10 | 小 | 双 | ||
3318109 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出16 14 11 15 16 12 07 10 11 10 |